Виброизмерительный преобразователь ВИП-301-С
Виброизмерительный преобразователь ВИП-301-С — пьезоэлектрический вибропреобразователь со встроенным преобразователем сигнала на выходе которого формируется унифицированный токовый сигнал 4-20 мА пропорциональный среднеквадратическому значению (СКЗ) виброскорости.
Виброизмерительный преобразователь ВИП-301-С предназначен для непрерывного вибрационного контроля роторного оборудования.
Вид взрывозащищенного исполнения — II2GExibIIBT5Gb в комплекте с БИЗ-2-2.
Выходной сигнал передается по двухпроводной линии связи в виде унифицированного токового сигнала 4-20 мА, при этом питание датчика осуществляется по этой же линии от измерительной цепи. Выходной токовый сигнал 4-20 мА позволяет подключать датчик напрямую в систему АСУ объекта (SCADA, PLC, BMS и тд.).
Виброизмерительный преобразователь ВИП-301-С имеет два конструктивных исполнения:
— ВИП-301-С-00 – с разъёмным электрическим соединителем типа 2РМ14;
— ВИП-301-С-01 – без соединителя со встроенным кабелем в металлорукаве.
Параметр | Значение |
Диапазон преобразования скз виброскорости, мм/с: | 0,16-16 0,2-20 0,2-25 0,3-30 0,5-50 1-100 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 10 — 1000 |
Выходной сигнал пропорционального скз виброскорости, мА | 4 — 20 |
Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц, на выходе постоянного тока (4-20 мА), мА*с/мм | 1,00 0,80 0,506 0,32 0,16 |
Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения на выходе постоянного тока (4-20 мА), не более, мА*с/мм | ± 0,025 |
Нелинейность амплитудной характеристики (АХ) в диапазонах измерения СКЗ виброскорости и амплитуды виброускорения, не более, % | ±6 |
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в диапазоне частот 20-750 Гц, не более, % | ±6 |
Спад АХЧ на частотах 10 и 1000 Гц, не более, % | 15 |
Установочный резонанс, кГц | 4 |
Напряжение питания, В (пост.) | 24±1,2 |
Сила тока потребления при отсутствии сигнала, мА | 4 |
Маркировка взрывозащиты (в комплекте с БИЗ-2-2) | II2GExibIIBT5Gb |
Степень защиты оболочек ГОСТ 14254 | IP65 |
Вид климатического исполнения согласно ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.1 |
Группа по устойчивости к внешним воздействующим факторам согласно ГОСТ 30631-99 | М5 |
Диапазон рабочей температуры для вибропреобразователя, °С | от -30 до +100 |
Допустимая относительная влажность при температуре 35°С и ниже без конденсации влаги, %, не более | 95 |
Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 150 000 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Габаритные размеры, мм | 38х60 |
Масса датчика без кабеля и согласующего усилителя, не более, г | 400 |
Краткое описание ВИП-301-С
.