Вибропреобразователь ВД-30
Вибропреобразователь ВД-30 со встроенным усилителем сигнала предназначен для преобразования абсолютной вибрации контрольной поверхности в сигнал переменного тока пропорциональный мгновенному значению виброускорения.
— ВД-30.00 – с разъёмным электрическим соединителем;
— ВД-30.01 – без соединителя со встроенным кабелем в металлорукаве.
- На выходе формируется выходной сигнал переменного тока пропорциональный мгновенному значению вибрускорения.
- Питание вибропреобразователя от источника постоянного напряжения по измерительной цепи (двухпроводная линия).
- Маркировка взрывозащиты II2GExibIIBT5Gb.
- Подключение через разьем типа 2РМ14.
- Материал корпуса датчика — нержавеющая сталь.
- Температурный диапазон от минус 30 градусов С до плюс 120 градусов С.
Параметр | Значение |
Коэффициент преобразования, (Кпр), мкА/м*с-2 | 10 (31,6) |
Диапазон рабочих частот, Гц | 3 — 5000 |
Отклонение действительного коэффициента преобразования от номинального значения, % не более | ± 2,5 |
Относительный коэффициент поперечного преобразования, (Коп), %, не более | ±5,0 |
Нелинейность амплитудной характеристики (dа) в диапазоне виброускорений до 300 м*с-2, %, не более | ±6,0 |
Неравномерность частотной характеристики (df) в диапазоне частот 3 – 2000 Гц, %, не более | см. график. |
Изменение коэффициента преобразования в диапазоне температур, %/°С не более: от +20 до +120° С от -30 до +20 ° С | ± 0,05 ± 0,1 |
Частота установочного резонанса, (fрез), Гц, не менее | 6000 |
Напряжение электрического питания, В | 7 — 15 |
Сила тока потребления при отсутствии сигнала, мА | 12,5 — 20 |
Масса, кг, не более | 0,5 |
Максимальная длина линии связи, м | 300 |
Степень защиты оболочек | IP65 |
Диапазон рабочих температур | от ?30 до +120 °С |
Маркировка взрывозащиты | II2GExibIIBT5Gb |
Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 150 000 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Габаритные размеры преобразователя, мм, не более | 38×60 |
* Только для модификации вибропреобразователя с гермовводом – ВД-30.01.